| 
 | 
| 
 [Nákladní vozy] → [Nízkostěnné] → [4-osé Res]
 | 
|  18141 | 
|  TILLIG | 
|  nízkostěnný nákladní vůz červenohnědý | 
|  Res-x 679.1 | 
| • Res-x 679.1 | - | plošinový vůz podvozkový běžné stavby se sklopnými čelními stěnami a klanicemi |  
 | - | 18 m ≤ ložná délka < 22 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
| • Res-x 679.1 | - | se sklopnými bočními stěnami |  
| • Res-x 679.1 | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |  
• Res-x 679.1 | - | národní specifické vlastnosti vozu | 
• Res-x 679.1 | - | doplňkové čislo konstrukce vozu | 
 
 | 
  31 80 3943 276-6    | 
| • 31 80 3943 276-6 | → | nákladní, s podvozky, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |  
| • 31 80 3943 276-6 | → | D - Německo |  
| • 31 80 3943 276-6 | → | R - plošinový vůz běžné stavby, podvozkový |  
| • 31 80 3943 276-6 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 31 80 3943 276-6 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  D-DB | 
 Deutsche Bahn  | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   166 mm - celková délka modelu přes nárazníky   4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav   125 g - hmotnost brutto - model včetně prodejního obalu   novinkový model v aktuálním katalogu výrobce
  | 
| 
  dostupný    lze objednat v shopu  | 
|  IV/2025 | 
 2025 Tillig novinky (70,6 MB)   [str. 25] → 41,90 € | 
|  41,90 € (orientační cena z portálu výrobce k datu 4.11.2025)
              | 
|  31.1.2025 → 10:19 | 
|  4721 x |